|
ŠÏŽ@ƒXƒ|ƒbƒg (Observation Spot)
|
|
|
|
‚±‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ÉŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éAA•¨‚ÌŽÊ^‚ªŽB‰e‚³‚ꂽŠÏŽ@ƒXƒ|ƒbƒg‚Ì‹L˜^‚Å‚·B
[’ˆÓ]
‚±‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚Å‚ÍAŽB‰e’n‚ð’n‹æ–¼i‘厚j‚‚ç‚¢‚Ü‚Å‹LÚ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·‚ªAŽ©‘R•ÛŒì‚ÌŠÏ“_‚©‚çAÌŽæ–Ú“I‚Å‚Ì—˜—p‚͌ł‚¨’f‚肵‚Ü‚·B
‚킪‘‚Ì–L‚©‚ÈŽ©‘R‚ðŒã¢‚É“`‚¦‚邽‚ßAu‚Æ‚Á‚Ä‚¢‚¢‚Ì‚ÍŽÊ^‚¾‚¯AŽc‚µ‚Ä‚¢‚¢‚Ì‚Í‚µ‚Ì‘«Õ‚¾‚¯v‚ÌŒ´‘¥‚ðŽç‚è‚Ü‚µ‚傤B
|
|
|
|
‚ÍAVE‰Ô‚Ì•S–¼ŽR (1995A“c’†Ÿ])
|
ƒXƒ|ƒbƒg–¼ | ŠÝ’n |
[–kŠC“¹] |
‘”‹ÕŽR | –kŠC“¹–Ô‘–ŒS‘å‹ó’¬ |
”\Žæ–¦ | –kŠC“¹–Ô‘–Žs”ü–¦ |
ƒƒbƒJŒ´¶‰Ô‰€ | –kŠC“¹–kŒ©Žsí˜C’¬ |
Ž“ˆ¢Š¦Šx | –kŠC“¹‘«ŠñŒS‘«Šñ’¬ |
ŽÎ—¢Šx | –kŠC“¹ŽÎ—¢ŒS´—¢’¬ |
—…‰PŠx | –kŠC“¹ŽÎ—¢ŒSŽÎ—¢’¬ |
¼ŽRŽ¼Œ´ | –kŠC“¹’†ìŒS”ü[’¬ |
•Šx | –kŠC“¹ãìŒSãì’¬ |
‘w‰_‹¬ | –kŠC“¹ãìŒSãì’¬ |
ˆ®ŽR“®•¨‰€ | ˆ®ìŽs“Œˆ®ì’¬ |
ˆ®ŽRŽO‰Y’뉀 | ˆ®ìŽs“Œˆ®ì’¬ |
ƒtƒ@[ƒ€•x“c | ’†•x—Ç–ì’¬Šîü–k |
ƒjƒZƒRƒAƒ“ƒkƒvƒŠ | ƒjƒZƒR’¬ƒjƒZƒR |
“´–êŒÎ | “´–êŒÎ’¬“´–êŒÎ‰·ò |
”ŸŠÙŽR | ”ŸŠÙŽs”ŸŠÙŽR |
—§‘Ò–¦ | ”ŸŠÙŽs”ŸŠÙŽR |
| |
[ÂXŒ§] |
‘åŠÔè | ÂXŽs‘åŠÔ’¬ |
‹°ŽR | ÂXŒ§‚Þ‚ÂŽs“c–¼•” |
ŽO“àŠÛŽRˆâÕ | ÂXŽsŽO“à |
‚¢ŠCŒö‰€ | ÂXŽsˆÀ•û |
O‘OŽs | ÂXŒ§O‘OŽs |
O‘OŽs‚è‚ñ‚²Œö‰€ | ÂXŒ§O‘OŽs |
Šâ–ØŽR | ÂXŒ§O‘OŽs |
çô•~ | ÂXŒ§[‰Y’¬ |
‰©‹àè | ÂXŒ§[‰Y’¬ |
”’_ƒ‰ƒCƒ“ | ÂXŒ§[‰Y’¬`é˃–‘ò’¬`¼–Ú‰®‘º |
‚‘qXi”’_ŽR’nj | ÂXŒ§¼–Ú‰®‘º |
’ÃŒy”’_ŒÎ | ÂXŒ§¼–Ú‰®‘º |
”ªb“cŽR | ÂXŽsrì |
Ž_ƒ–“’‰·ò | ÂXŽsrì“ìrì |
\˜a—˜ŽRE–Àƒ–•½Ž©‘R‹x—{—Ñ | ÂXŒ§V‹½‘º |
\˜a“cŒÎE‰œ“ü£Œk’J | ÂXŒ§\˜a“cŽs |
Ží·ŠCŠÝ | ÂXŒ§”ªŒËŽs |
| |
[H“cŒ§] |
”’_ŽR’n | “¡—¢’¬E”ªX’¬ |
‹îƒ–ŠxE“c•c‘㎼Œ´ | “¡—¢’¬‘¾—Ç |
’¹ŠCŽRE—³ƒ–Œ´Ž¼Œ´ | —R—˜–{‘‘Žs’¹ŠC’¬‰Ž‘q |
{ìŒÎ | “Œ¬£‘º’Öì |
“c‘òŒÎ | å–kŽs“c‘òŒÎ |
H“c‹îƒ–Šx | å–kŽs“c‘òŒÎ |
“û“ªŽRi‰G–XŽqŠxj | å–kŽs“c‘òŒÎ |
ƒn[ƒgƒn[ƒu | å–kŽs“c‘òŒÎ |
㬈¢m‘º | 㬈¢m‘º |
| |
[ŽRŒ`Œ§] |
‘¾•½ŽRE•ÄŽ¼Œ´ | ø쑺ìŒû |
‰Hª‘ò‰·ò | ø쑺’†“n |
¬™‚Ì‘å™ | ø쑺¬™ |
ŽlƒP‘º’I“c | ‘å‘ ‘º“ìŽR |
“ñ‚Ì‘êŒk’J | —V²’¬‹go |
‚ ‚‚݉·ò | ’߉ªŽs‰·ŠC |
“V“¶Œö‰€E•‘’ߎR | ŽRŒ`Œ§“V“¶Žs |
–k–Ê”’ŽR | ŽRŒ`ŽsŽRŽ› |
ŽRŒ`‘ ‰¤‰·ò | ŽRŒ`Žs‘ ‰¤‰·ò |
‘ ‰¤Œä“cƒm_‰€’n | ŽRŒ`Œ§ãŽRŽs |
‘ ‰¤–V•½‚Œ´ | ŽRŒ`Œ§ãŽRŽs |
¬“’ŽR•—ŒŠA•¨ŒQ—Ž | ŽRŒ`Œ§‚”©’¬“ñˆäh |
‚Ü‚Ù‚ë‚ΌÂ̗¢—ðŽjŒö‰€ | ŽRŒ`Œ§‚”©’¬ˆÀ‹v’à |
ŠåŒËŽR | ŽRŒ`ŽsŠÖ‘ò |
ŽRŒ`Žs–쑉€ | ŽRŒ`Žs_”ö |
¼‘ ‰¤Œö‰€ | ŽRŒ`ŽsŠâ”g`ã÷“c |
o‰–•¶Žê“° | ŽRŒ`Žs‘º–Ø‘ò |
ŒŽŽRE‰Wƒ–Šx | ¼ŽR’¬ŒŽŽR‘ò |
ŽRŒ`Œ§Œ§–¯‚ÌX | ŽRŒ`Œ§ŽR•Ó’¬ |
”’‘ég‰Ô‚܂‚è | ”’‘é’¬\‘SE‘ê–ì’n‹æ |
‹C°‚炵‚Ì’r | ”’‘é’¬j¶ |
”ªƒ–XŽ©‘RŒö‰€ | ’·ˆäŽs¡ò |
켃_ƒŠƒ„‰€ | ì¼’¬ã¬¼ |
‚Ç‚ñ‚Å‚ñ•½‚ä‚艀 | ”Ñ–L’¬”‹¶ |
Œ¹—¬‚ÌX | ”Ñ–L’¬{‹½ |
“Yì…”mÔŒQ¶’n | ”Ñ–L’¬“Yì |
ÔŽÅ‹¬ | ¬‘’¬¬‘¬â’¬ |
Γ]‚Ñ‘òo‡ | ¬‘’¬¬‹Êì |
‰·gi‚Ê‚‚Ýj•½ | ¬‘’¬¬‹Êì |
‘qŽèŽR | ¬‘’¬¬‹Êì |
¬‹Êì‚Ü‚½‚¬‚Ì—¢ | ¬‘’¬¬‹Êì |
’MŒû“» | ¬‘’¬¬‹Êì |
–A‚Ì“’‰·ò | ¬‘’¬¬‹Êìi¦Œ»Ý‚͕ŠÙBj |
| |
[ŠâŽèŒ§] |
¬‘³ŠCŠÝ | ‹vŽœŽs‰F•”’¬ |
–kŽRè | “c–씨’¸–kŽR |
—´ò“´ | Šâò’¬Šâò |
ŒŽŽRi‚ª‚Á‚³‚ñj | ‹{ŒÃŽs”’•lEd–Î |
ò“yƒ–•l | ‹{ŒÃŽsèŒLƒ–è |
”ª”¦•½ | ”ª”¦•½Žs×–ì |
ŽOƒcÎŽR | ”ª”¦•½Žs¼”öŠñ–Ø |
Œ¹‘¾ƒ–Šx | ”ª”¦•½Žs¼”öŠñ–Ø |
ŠâŽèŽR | ”ª”¦•½ŽsEŽ´Î’¬E‘ê‘òŽs |
Œ¢‘qŽRiŠâŽèŽRj | Ž´Î’¬’·ŽR |
¬Šâˆä”_ê‚Ü‚«‚Ή€ | Ž´Î’¬ŠÛ’J’n |
ˆÆŠ|ŽR | ‘ê‘òŽsŠâŽèŽR |
”ö“ü–쎼¶A•¨‰€ | ·‰ªŽsŒq“°ƒ–‘ò |
ŠâŽè‘åŠw”_Šw•”•t‘®A•¨‰€ | ·‰ªŽsã“c |
‘’r•ôŽR | ‰“–ìŽs & ‰ÔŠªŽs |
”’–Ø“» | ¼˜a‰ê’¬‰z’†”¨ |
¢ŠE‚Ì’ÖŠÙEŒéÎ | ‘å‘D“nŽs––è’¬‘å•l |
–щzŽ› | •½ò’¬‘å‘ò |
’†‘¸Ž› | •½ò’¬•½òˆßŠÖ |
Œo’ËŽRE‹îŒ`ŽR | •½ò’¬’·“‡ |
ŒI‹îŽR | ˆêŠÖŽs{ì |
‘åXŽR | ˆêŠÖŽsŽºª’¬ |
| |
[‹{錧] |
“¿åäŽR | ‹CåÀŽsÔŠâã‰H“c |
“‚ŒK”¼“‡ | ‹CåÀŽs“‚ŒK’¬ |
‘哇 | ‹CåÀŽs |
”‘蔼“‡ | “ìŽO—¤’¬‰Ì’à |
“c‘©i‚½‚‚ª‚ËjŽRE–žŠCŽR | “ìŽO—¤’¬‰Ì’à |
ƒRƒ‹ƒeƒBƒbƒzƒ\[ƒiƒCiEl Cortijo Sonaij | “ìŽO—¤’¬Žu’Ãì‘å‘ò |
‰²Ž”¼“‡ | ΊªŽsE—ì’¬ |
‹à‰ØŽR | ΊªŽsˆ¼ì•l |
Œ¥ÎŽR | ΊªŽsE—YŸ’¬ |
ƒTƒ“Eƒtƒ@ƒ“ƒp[ƒN | ΊªŽs“n”g‘åX |
“ú˜aŽRŒö‰€ | ΊªŽs“ú˜a‚ª‹u |
‰œ¼“‡i‹{ŒË“‡j | “Œ¼“‡Žs‹{ŒË |
¼“‡ | ¼“‡’¬¼“‡ |
Œ§—§Ž©‘RŒö‰€u•Ÿ‰Y“‡v | ¼“‡’¬¼“‡ |
ŠÞŽ› | ¼“‡’¬¼“‡ |
¼s–ß‚µ‚̼Œö‰€ | ¼“‡’¬¼“‡ |
–©•lŠC•lŒö‰€ | Žµƒ–•l’¬–©•l |
‰–â}_ŽÐ | ‰–â}ŽsˆêXŽR |
•\¼“‡E”n‚Ì”w | —˜•{’¬ÔÀŸCƒP‘ò |
‹{鑇‰^“®Œö‰€ | —˜•{’¬›’J |
‹{錧Œ§–¯‚ÌX | —˜•{’¬_’J‘ò |
‘½‰êéÕ | ‘½‰êéŽsŽsì |
“ŒŒI‹îŽR | ŒIŒ´ŽsŒI‹îÀ‘q |
ˆÉ“¤ÀE“àÀ | ŒIŒ´ŽsŽá–ö |
ŠâoŽR‚¢‚±‚¢‚ÌX | ‘åèŽs–Ø’Ê‘ò |
ŒÓ“ƒ–Šx‚ÆŠƒÀ | ‘åèŽs“’Œ³ |
“ç‘qŽR | ‘åèŽs‹SŽñ |
“ÊxE‰Ô—§“» | ‘åèŽs‹SŽñ |
–ò—‰ŽR | ‰Á”ü’¬ |
‘DŒ`ŽR | F–ƒ’¬ |
º˜a–œ—t‚ÌX | ‘åt‘º‘åt |
ù‘qŽR (ŽµƒcX) | ‘å˜a’¬‹{° |
ŽµƒcX | ‘å˜a’¬‹{° |
ù’J“» | ìè’¬ù’J |
ŽRŒ`_ŽºŠx | ìè’¬¡h |
‘‰c‚Ý‚¿‚Ì‚“m‚̌ΔȌö‰€ | ìè’¬¬–ì |
–kŽR | ìè’¬Žx‘q |
Š˜–[ŽR | ìè’¬Žx‘q |
’JŽRŽ©‘RŒö‰€ | ‘º“c’¬‘«—§ |
éŽRŒö‰€ | ‘º“c’¬‘º“c |
•‚“‡‚ÌA•¨ŒQ—Ž | ‘º“c’¬ŠÖê |
‹{é‘ ‰¤ | ‘ ‰¤’¬ |
“ì‘ ‰¤ | ‘ ‰¤’¬ |
Œã‰G–XŽqŠxE‘ ‰¤‚¦‚Ú‚µƒXƒL[ê | ‘ ‰¤’¬ |
‘ ‰¤—”_ƒZƒ“ƒ^[ƒoƒ‰‰€ | ‘ ‰¤’¬ |
–ƒi‚ ‚¨‚»jŽR | ‘ ‰¤’¬ |
Žµ–k“cŒö‰€ | å‘äŽsò‹æŽµ–k“c |
…‚ÌXŒö‰€ | å‘äŽsò‹æã’JŠ |
^”ü‘òŒö‰€ | å‘äŽsò‹æˆ®‹u’ç |
òƒ{ƒ^ƒjƒJƒ‹ƒK[ƒfƒ“ | å‘äŽsò‹æ•Ÿ‰ªÔ‰º |
‚X“ŒŒö‰€ | å‘äŽsò‹æ‚X‚U’š–Ú |
«ŠÄ•—’vŒö‰€ | å‘äŽsò‹æ«ŠÄ |
—t隬 | å‘äŽs—t‹æ“VŽç‘ä |
“Œ–k‘åŠwA•¨‰€E—tŽR | å‘äŽs—t‹æ |
”׎R‹u—Ë | å‘äŽs—t‹æ |
žÖ‰ªŒö‰€ | å‘äŽs‹{é–ì‹æ |
å‘䂤‚Ý‚Ì“m…‘°ŠÙ | å‘äŽs‹{é–ì‹æ |
‘䌴X—ÑŒö‰€ | å‘äŽs‹{é–ì‹æ |
å‘äŽs–쑉€ | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
‘å”NŽ›ŽRŒö‰€ | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
“ñŒûŒk’J | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
‘¾”’ŽR | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
ŒË_ŽR | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
‘å‘qŽR | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
’†ƒmX | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
“VŽçŠtŽ©‘RŒö‰€ | å‘äŽs‘¾”’‹æ |
‹Êƒm–ØŒ´…”mÔŒQ¶’n | Žµƒ–h’¬ŠIì |
…”mÔ‚ÌX | ”’ÎŽs•Ÿ‰ª[’J |
Þ–ØŠâŒö‰€ | ”’ÎŽs¬Œ´ã‘ä |
‰v‰ªŒö‰€ | ”’ÎŽs‰v‰ª’¬ |
‘D‰ªéš¬Œö‰€ | ŽÄ“c’¬ûùŽR |
ˆê–Úç–{÷ | ‘å‰ÍŒ´’¬ |
”’Îì‰ÍìŒö‰€ | ‘å‰ÍŒ´’¬ |
‘å‰ÍŒ´©’ŽŒö‰€ | ‘å‰ÍŒ´’¬‘å’J |
‘äŽRŒö‰€ | Šp“cŽsŠp“c |
[ŽRi‚µ‚ñ‚´‚ñj | ŽRŒ³’¬ŽRŽ› |
ŽRŒ³‚¢‚¿‚²”_‰€ | ŽRŒ³’¬ŽRŽ› |
| |
[•Ÿ“‡Œ§] |
—ìŽR | ˆÉ’BŽs—ìŽR’¬ |
‰ÔŒ©ŽRŒö‰€ | •Ÿ“‡Žs |
ò“y•½iŒáȘA•ôj | •Ÿ“‡Žs“y“’‰·ò’¬ |
ˆêØŒoŽRiŒáȘA•ôj | •Ÿ“‡Žs“y“’‰·ò’¬ |
‰ÆŒ`ŽRiŒáȘA•ôj | •Ÿ“‡Žs“y“’‰·ò’¬ |
‚‚Ü‚ª‚¢‚»‚¤Ž©¶’n | •Ÿ“‡Žs¼ì’¬…Œ´ |
’߃–éŒö‰€ | ‰ï’ÎἎs |
‘å—´Ž› | ‰ï’ÎἎsŒcŽR |
‰H•ŽR“’ã_ŽÐ | ‰ï’ÎἎs“ŒŽR’¬ |
”wàtŽRi‚¹‚ ‚Ô‚èjŒö‰€ | ‰ï’ÎἎs–©’¬ |
’–•c‘ãŒÎ | ’–•c‘ã’¬ |
”Ö’òŽR | ”Ö’ò’¬ |
”Ö’ò‚ӂ邳‚Æ‚ÌXŒö‰€ i‚¨‚¨‚é‚èŒö‰€j | ”Ö’ò’¬‘å’J |
”L–‚ƒ–Šx | –k‰–Œ´‘º•OŒ´ |
—Y‘ŽR | –k‰–Œ´‘º•OŒ´ |
—Y‘À | –k‰–Œ´‘º•OŒ´ |
•OŒ´ŒÎ | –k‰–Œ´‘º•OŒ´ |
ƒfƒR•½Ž¼Œ´ | –k‰–Œ´‘º•OŒ´ |
ŽOt‘ê÷ | ŽOt’¬‘ê |
’n‘ ÷ | ŒSŽRŽs’†“c’¬ |
Š}‚ªXŽR | {‰êìŽsŠâ£ |
‘åŒKŒ´i‚¨‚¨‚©‚ñ‚΂çj‚‚‚¶‰€ | {‰êìŽs‘åŒKŒ´ |
–îƒmŒ´Ž¼Œ´ | º˜a‘º²‘q |
‹îŽ~Ž¼Œ´ | º˜a‘º‘到 |
‚©‚ç‚Þ‚µ‚Ì—¢ | º˜a‘º²‘q |
“ñŠòŽR | “V‰h‘º“’–{ |
‰H’¹ŒÎ‚Œ´ | “V‰h‘º‰H’¹…ã |
‹{°Ž¼Œ´ | “ì‰ï’Ã’¬‹{° |
àœƒ–Šx | žwŽ}Šò‘º |
”ö£À | žwŽ}Šò‘º |
‘ä‘q‚ŽR | žwŽ}Šò‘º |
‘å‘ꪎR | “c‘ºŽs‘êª |
–î‘åbŽR | ¬–ì’¬“’‘ò |
‚ ‚Ô‚‚Ü‚Œ´”üpŠÙ | ”·’¬“ß‘q |
‘êìŒk’J | –îÕ’¬‘å‚Ê‚©‚è |
”ªaŽRi䪉חѓ¹j | –îÕ’¬äª‰× |
žwŽR | –îÕ’¬ŽR‰º |
‰Ô’ËŽR | ì–“’¬”Ñâ |
ˆÀ’B‘¾—ÇŽR | “ñ–{¼Žs |
‚‚Ü‚ª‚¢‚»‚¤ŒQ¶’n | “ñ–{¼ŽsŒË‘ò |
“úŽR | “ñ–{¼Žs“c‘ò |
Š™‘qŠx | ŒÃ“a’¬¼ì |
ŽOŠ”ŽR | ŒÃ“a’¬¼ì |
Ž˜TŽR | V’n’¬ |
¼ì‰Y | ‘Š”nŽs”ö•l |
÷•½ŽRŒö‰€ | “ì‘Š”nŽsŽ“‡‹æ |
ŠC˜V•l | “ì‘Š”nŽsŽ“‡‹æ |
–é‚ÌXŒö‰€ | “ì‘Š”nŽsŒ´’¬‹æ |
‘Š”n–ì”n’ÇÕê’n | “ì‘Š”nŽsŒ´’¬‹æ |
“ú‰BŽRi‚Ђª‚‚ê‚â‚Üj | ‘åŒF’¬‘å쌴 |
‘å‘qŽR | •x‰ª’¬ |
ŠsŒöŽRi‚Ù‚Æ‚Æ‚¬‚·‚â‚Üj | “è—t’¬‘å’J |
ŒÜŽÐŽR | L–ì’¬ãóŒ©ì |
‹Sƒ–éŽR | ‚¢‚í‚«Žsì‘O’¬ |
ŽOXŽR | ‚¢‚í‚«ŽsŽl‘q’¬ |
“ñƒcûi‚Ó‚½‚‚âjŽR | ‚¢‚í‚«Žs¬ì’¬ |
›¦“e‰®ŽRE”L–ÂŽR | ‚¢‚í‚«Žs¬ì’¬ |
ÎXŽR | ‚¢‚í‚«Žs•½Žlƒc”g |
‚¢‚í‚«Žsƒtƒ‰ƒ[ƒZƒ“ƒ^[ | ‚¢‚í‚«Žs•½Žlƒc”g |
•§‹ïŽR | ‚¢‚í‚«Žs“cl’¬ |
‰¶ŽR | ‚¢‚í‚«Žs‰“–ì’¬ |
‘ê•xŽm | ‚¢‚í‚«Žs‰“–ì’¬ |
“’ƒmŠx | ‚¢‚í‚«Žsí”Õ“¡Œ´’¬ |
ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“‚Ó‚‚µ‚Ü | ‚¢‚í‚«Žs¬–¼•l |
| |
[ˆï錧] |
ŒÜ‰Yi‚¢‚ÂçjŠCŠÝ | –kˆïéŽs‘å’Ã’¬ |
‰Ô‰€ŽRE‰h‘ Žº | –kˆïéŽsŠÖ–{’¬ |
˜a®ŽR | –kˆïéŽsŠÖ–{’¬ |
‰Ô‰€ŽR‰œƒm‰@•ô | –kˆïéŽs‰Øì’¬ |
‹T’J’nŽ¼Œ´ | –kˆïéŽsŠÖ–{’¬ |
“ñƒc“‡ | –kˆïéŽsˆéŒ´’¬ |
“yŠxi‚‚¿‚½‚¯j | ‚”‹Žs’†ŒËì |
‚”‹ŽsX—ÑŒö‰€ | ‚”‹Žs‰ºŽèj |
‚¢‚Ô‚«ŽR | “ú—§Žs\‰¤’¬ |
’G”jŽRi‚½‚‚í‚ꂳ‚ñj | “ú—§Žs\‰¤’¬ |
‰H•ŽRE¬–Ø’ÃŽR | “ú—§Žs\‰¤’¬ |
Α¸ŽRi‚¹‚«‚»‚ñ‚³‚ñj | “ú—§Žs\‰¤’¬ |
ŒäŠâŽRE‚—éŽR | “ú—§Žs“Œ‰Í“à’¬ |
_•ôŽR | “ú—§Žs‹{“c’¬ |
‚ùŽRE‘å_‹{ŽR | ‘åŽqi‚¾‚¢‚²j’¬ã–ì‹{ |
‘Ü“c‚Ì‘ê | ‘åŽq’¬‘Ü“c |
ŒŽ‹ŽRi‚‚«‚¨‚ꂳ‚ñj | ‘åŽq’¬‘Ü“c |
‰œ‹vŽœŒe‚¢‚ÌX | ‘åŽq’¬‚ŽÄ |
’j‘ÌŽR | ‘åŽq’¬ “¡ |
—³_‹¬ | í—¤‘¾“cŽs“V‰º–ì’¬ |
“ç‘«ŽR | í—¤‘¾“cŽs—¢ì’¬ |
—¢”ü–qê | í—¤‘¾“cŽs—¢ì’¬ |
ˆï錧A•¨‰€ | “߉ώsŒË |
‚Ђ½‚¿ŠC•lŒö‰€ | ‚Ђ½‚¿‚È‚©Žs”n“n |
–©Œö‰€ | ‚Ђ½‚¿‚È‚©Žs–©’†‰› |
ƒAƒNƒAƒ[ƒ‹ƒh | ‘åô’¬ˆé•l’¬ |
…ŒËŽsA•¨Œö‰€ | …ŒËŽs¬’¬ |
˜ñŠy‰€Œö‰€ | …ŒËŽsŒ©ì |
Ÿ¿Ài‚ЂʂÜjŽ©‘RŒö‰€ | ˆïé’¬ãÎè |
Œä›ÔŽRE‰JˆøŽR | ÷ìŽs–{–Ø |
‰Á”gŽRE‰ŽR | ÷ìŽs^•Ç’¬E‘å‘]ª |
‘«”öŽRE‚«‚Ì‚±ŽR | ÷ìŽs^•Ç’¬ |
’}”gŽR | ‚‚‚ÎŽs’}”g |
•ó⸎REëóŠÔ | ‚‚‚ÎŽs¬“c |
‚‚‚ÎŽÀŒ±A•¨‰€ | ‚‚‚ÎŽs“V‹v•Û |
ˆ¤“†ŽRE“ï‘äŽR | Š}ŠÔŽs㋽ |
Œá‘ŽR | Š}ŠÔŽs•ŸŒ´ |
•§’¸ŽREž¿ŒµŽ›i‚è‚傤‚²‚ñ‚¶j | Š}ŠÔŽs•Ð’ë |
•ôŽ›ŽR | ΉªŽs‹g¶ |
ˆï錧ƒtƒ‰ƒ[ƒp[ƒN | ΉªŽs‰ºÂ–ö |
á“ü‚Ó‚ê‚ ‚¢‚Ì—¢Œö‰€ | ‚©‚·‚Ý‚ª‚¤‚çŽsá“ü |
”ü–ì—¢‰Ô–؃Zƒ“ƒ^[ | ¬”ü‹ÊŽs•”Žº |
Ž“‡“åŠC•lŒö‰€ | –g“cŽs‘å’| |
‚Í‚Ü‚È‚·Ž©¶“ìŒÀ’nˆæ | Ž“ˆŽs‘嬎uèi‚¾‚¢‚µ‚傤‚µ‚´‚«j |
’ª—ˆ‚ӂ邳‚ÆŠÙ | ’ª—ˆŽs’ª—ˆ |
“úì•l | _²Žs“úì•l |
‚¤‚¿‚킳‚Ú‚Ä‚ñŒQ¶’n | _²Žs‘¾“c |
”gèŠCŠÝ»‹uA•¨Œö‰€ | _²Žs”gè |
| |
[“È–ØŒ§] |
‰œ‹S“{Ž©‘R•à“¹ | “úŒõŽsì–“ |
‹à¸“» | “úŒõŽs“’Œ³ |
“Œ‹ž‘åŠw•t‘®“úŒõA•¨‰€ | “úŒõŽs‰ÔÎ’¬ |
íꃖŒ´ | “úŒõŽs’†‹{âK |
—³“ª‚Ì‘ê | “úŒõŽs’†‹{âK |
ãŽOˆË…¶A•¨‰€ | “úŒõŽsãŽOˆË |
Ô“ãŽREŠÛŽR | “úŒõŽs |
‘åŽR | “úŒõŽs |
éŽR¼¬ŠwZ | ‰F“s‹{ŽsŒÃ‰êŽu’¬ |
ŽOŸ}i‚Ý‚©‚àjŽR | “¡‰ª’¬‘å“c˜a |
“ß{Šx | “ß{’¬ |
‘«—˜ƒtƒ‰ƒ[ƒp[ƒN | ‘«—˜Žs”—ŠÔ’¬ |
”—ŠÔŽ©‘RŠÏŽ@Œö‰€ | ‘«—˜Žs”—ŠÔ’¬ |
‰JŠªŽRi‚ ‚Ü‚Ü‚«‚³‚ñj | ‰vŽq’¬ã‘å‰H |
’©˜IŠÙi‚¿‚傤‚ë‚©‚ñj | ‰vŽq’¬ |
‚•õŽR | –Ζؒ¬‹tì |
| |
[ŒQ”nŒ§] |
’JìŠx | ‚Ý‚È‚©‚Ý’¬“’•O‘] |
‘å´…Ž¼Œ´ | •Ð•i‘ºŒË‘q |
”ö£ƒ–Œ´ | •Ð•i‘ºŒË‘q |
ŽŠ•§ŽR | •Ð•i‘ºŒË‘q |
‹ÊŒ´i‚½‚ñ‚΂çjŽ¼Œ´ | À“cŽsã”’m’¬ |
Š„Œk’J | À“cŽs—˜ª’¬ |
ÔéŽR | •xŽmŒ©‘ºÔéŽR |
Ôé‚Ó‚ê‚ ‚¢‚ÌX | •xŽmŒ©‘ºÔéŽR |
Y–¼ŽR | ‚èŽsY–¼ŒÎ’¬ |
ŠÏ‰¹ŽRŽ©‘R•à“¹ | ‚èŽsÎŒ´’¬ |
‚èŽsõ—¿A•¨‰€ | ‚èŽsŽ›”ö’¬ |
‰O•Xì”M‘ÑA•¨‰€ | ˆÀ’†ŽsŒ´Žs |
‚낤‚΂¢‚Ì‹½ | ˆÀ’†Žs¼ˆä“c’¬ã‘“c |
–Ø”n£‚Ó‚‚¶‚ã‚»‚¤Ž©¶’n | ˆÀ’†Žs¼ˆä“c’¬ã‘“c |
¬ªŽRX—ÑŒö‰€ | ˆÀ’†Žs¼ˆä“c’¬‰¡ì |
‰O•X“» | ˆÀ’†Žs¼ˆä“c’¬â–{ |
–‹`ŽR | •x‰ªŽs–‹`’¬ |
÷ŽRX—ÑŒö‰€ | •x‰ªŽsŽO”gì |
Œä‰×–gƒX[ƒp[—Ñ“¹ | _—¬’¬¶—˜ |
’†”VðƒK[ƒfƒ“ƒY i–ò‰¤‰€j | ’†”Vð’¬Ü“c |
–씽ŒÎ | ˜Z‡i‚‚Éj‘º“üŽR |
•éâ‚Œ´ | ˜Z‡i‚‚Éj‘º“üŽR |
‹|’rŽ¼Œ´ | ‘’Ã’¬‘’à |
‚Ô‚Ç‚¤“» | ã–쑺“茴 |
’Ú—ö‚Œ´ | ’Ú—ö‘ºŽOŒ´ |
‹S‰Ÿo‚µ‰€ | ’Ú—ö‘ºŠ™Œ´ |
‚®‚ñ‚܃tƒ‰ƒ[ƒp[ƒN | ‘O‹´Žs”‘q’¬ |
ƒNƒ[ƒlƒ“ƒxƒ‹ƒN | ‘O‹´Žs•cƒ–“‡’¬ |
‚®‚ñ‚Ü©’Ž‚ÌX | ‹Ë¶ŽsV—¢’¬’߃–’J |
ƒAƒ“ƒfƒB•ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX ƒ{ƒ^ƒjƒbƒNƒK[ƒfƒ“ | ‘¾“cŽsV“cŽs–ìˆä’¬i¦2002”N`2020”NAŒ»Ý‚͕ŠÙBj |
| |
[é‹ÊŒ§] |
“c“‡ƒPŒ´ | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs÷‹æ |
ìŒû—Ή»ƒZƒ“ƒ^[ | ìŒûŽsˆÀs |
—rŽRŒö‰€ | ’•ƒŽs‘å‹{ |
•bŽR | ‰¡£’¬‰¡£ |
’è•ô“» | “Œ’•ƒ‘º”’Î |
¬Ž–ìß•ª‘‰€ | ¬Ž–ì’¬—¼_¬X |
•ŽRŽO‘ê | ‰z¶i‚¨‚²‚¹j’¬•ŽR |
