|
|
|
C4植物(C4型光合成を行う植物)の一覧です。植物の種名を選択してください。
C4植物は、光合成における炭酸固定経路にC4ジカルボン酸回路を用いる植物のことです。初期産物の炭素数が4であるためこのように呼ばれます。イネ科やカヤツリグサ科、ヒユ科、アカザ科、オシロイバナ科、キク科など多様な系統に属する19科約8100種の植物が知られています。光合成速度が光の強さに比例、飽和点が見られないので、最大光合成速度はC3植物の約2倍になります。強い日射のもとで高温や乾燥に耐えるよう適応した植物と考えられています。
C4 plants are plants that use the C4 dicarboxylic acid circuit for the carbonate fixation pathway in photosynthesis. It is so called because the initial product has 4 carbons. About 8100 plant species in 19 families are known, belonging to various phyla, such as Poaceae, Cyperaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Nyctaginaceae, and Asteraceae. Since the photosynthetic rate is proportional to light intensity and no saturation point is observed, the maximum photosynthetic rate is about twice that of C3 plants. It is believed that these plants are adapted to withstand high temperatures and drought under intense solar radiation.
|
[イネ科 (Poaceae)]
種名 | 和名・英名 |
あかひげがや | 赤髭茅, Black speargrass |
あきのえのころぐさ | 秋の狗尾草, Foxtail grass |
あわ | 粟, Foxtail millet |
いとすすき | 糸薄, Threadleaf eulalia |
いぬびえ | 犬稗, Barnyardgrass |
えのころぐさ | 狗尾草, Green bristle grass |
おおあぶらすすき | 大油薄, Frost grass |
おおえのころ | 大狗尾, Giant green bristle grass |
おおくさきび | 大草黍, Fall panicgrass |
おぎ | 荻, Amur silver-grass |
おにしば | 鬼芝, (Oni-shiba) |
おひしば | 雄日芝, Wire grass |
かぜくさ | 風草, (Kaze-kusa) |
かものはし | 鴨の嘴, (Kamono-hashi) |
きしゅうすずめのひえ | 紀州雀の稗, Knotgrass |
きび | 黍, European millet |
きんえのころ | 金狗尾, Yellow foxtail |
グレインソルガム | 蜀黍, Grain sorghum |
けいぬびえ | 毛犬稗, (Ke-inubie) |
けかものはし | 毛鴨の嘴, (Ke-kamonohashi) |
こつぶきんえのころ | 小粒金狗尾, Yellow bristle grass |
こぶなぐさ | 小鮒草, Jointhead arthraxon |
さとうきび | 砂糖黍, Sugar cane |
しこくびえ | 四国稗, Finger millet |
しなだれすずめがや | 撓垂れ雀茅, Weeping lovegrass |
しば | 芝, Korean lawn grass |
しますずめのひえ | 島雀の稗, Dallisgrass |
じゅずだま | 数珠玉, Job's tears |
しょくようがやつり | 食用蚊帳吊, Yellow nutsedge |
すすき | 薄, Eulalia |
すずめのひえ | 雀の稗, Japanese paspalum |
せいばんもろこし | 西蕃蜀黍, Johnsongrass |
たいぬびえ | 田犬稗, Rice barnyardgrass |
たかのはすすき | 鷹の羽薄, Zebra grass |
たちすずめのひえ | 立ち雀の稗, Vasey's grass |
ちがや | 茅, Japanese blood grass |
ちからしば | 力芝, Chinese fountain grass |
テオシント | 豚蜀黍, Mexican teosinte |
とうもこし | 玉蜀黍, Corn |
とだしば | 戸田芝, (Toda-shiba) |
パールミレット | 唐人黍, Pearl millet |
はちじょうすすき | 八丈薄, (Hachijo-susuki) |
はとむぎ | 鳩麦, Large-fruited adlay |
ひえ | 稗, Japanese millet |
ひめあぶらすすき | 姫油薄, Small-flowered cane |
ペンニセツム・ウィルロスム | 白銀力芝, Feathertop grass |
ペンニセツム・セタケウム | -, Fountain grass |
めひしば | 雌日芝, Southern crabgrass |
メリケンかるかや | メリケン刈萱, Broomsedge bluestem |
わせおばな | 早生尾花, (Wase-obana) |
|
[カヤツリグサ科 (Cyperaceae)]
[ヒユ科 (Amaranthaceae)]
[トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)]
[スベリヒユ科 (Portulacaceae)]
[アカザ科 (Chenopodiaceae)]
|